<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inwestorzy Online</title>
	<atom:link href="http://inwestorzy-online.eu/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inwestorzy-online.eu/blog</link>
	<description>sprawdzone metody inwestowania</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:27:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Reforma emerytalna &#8211; masakra</title>
		<link>http://inwestorzy-online.eu/blog/reforma-emerytalna-masakra.html</link>
		<comments>http://inwestorzy-online.eu/blog/reforma-emerytalna-masakra.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólnie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestorzy-online.eu/blog/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Starałem się na tym blogu nie poruszać spraw ogólnospołecznych, ale nie da się! Ostatnie wydarzenia w naszym kraju m.in. sprzeciwy<a href="http://inwestorzy-online.eu/blog/reforma-emerytalna-masakra.html" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestorzy-online.eu/blog/reforma-emerytalna-masakra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najlepsza spółka roku 2011</title>
		<link>http://inwestorzy-online.eu/blog/najlepsza-spolka-roku-2011.html</link>
		<comments>http://inwestorzy-online.eu/blog/najlepsza-spolka-roku-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPW]]></category>
		<category><![CDATA[gpw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestorzy-online.eu/blog/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Najlepsza spółka roku 2011 &#169;, . Podziel się na:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestorzy-online.eu/blog/najlepsza-spolka-roku-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilka słów informacyjnych</title>
		<link>http://inwestorzy-online.eu/blog/kilka-slow-informacyjnych.html</link>
		<comments>http://inwestorzy-online.eu/blog/kilka-slow-informacyjnych.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólnie]]></category>
		<category><![CDATA[osobisty opiekun inwestora]]></category>
		<category><![CDATA[projekty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestorzy-online.eu/blog/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[W związku z tym, iż wiele osób jest zainteresowanych projektem Osobisty Opiekun Inwestora &#8211; szczególnie inwestowaniem na rynku Forex, jednak<a href="http://inwestorzy-online.eu/blog/kilka-slow-informacyjnych.html" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestorzy-online.eu/blog/kilka-slow-informacyjnych.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMA &#8211; Exponential Moving Average</title>
		<link>http://inwestorzy-online.eu/blog/ema-exponential-moving-average.html</link>
		<comments>http://inwestorzy-online.eu/blog/ema-exponential-moving-average.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza techniczna]]></category>
		<category><![CDATA[analiza techniczna]]></category>
		<category><![CDATA[EMA]]></category>
		<category><![CDATA[wskaźniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestorzy-online.eu/blog/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Kolejnym wskaźnikiem w naszym cyklu o analizie technicznej, jest również popularny tak jak jego poprzednicy, wskaźnik EMA &#8211; wykładnicza średnia<a href="http://inwestorzy-online.eu/blog/ema-exponential-moving-average.html" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestorzy-online.eu/blog/ema-exponential-moving-average.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAR SAR &#8211; Parabolic Stop and Reversa</title>
		<link>http://inwestorzy-online.eu/blog/par-sar-parabolic-stop-and-reversa.html</link>
		<comments>http://inwestorzy-online.eu/blog/par-sar-parabolic-stop-and-reversa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza techniczna]]></category>
		<category><![CDATA[analiza techniczna]]></category>
		<category><![CDATA[parabolic SAR]]></category>
		<category><![CDATA[wskaźniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestorzy-online.eu/blog/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Kolejnym wskaźnikiem w naszym mini cyklu o analizie technicznej, jest dość popularny wskaźnik Parabolic SAR, którego twórcą jest Wellesa Wilder<a href="http://inwestorzy-online.eu/blog/par-sar-parabolic-stop-and-reversa.html" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestorzy-online.eu/blog/par-sar-parabolic-stop-and-reversa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

