<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inwestorzy Online</title>
	<atom:link href="http://inwestorzy-online.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inwestorzy-online.eu/blog</link>
	<description>sprawdzone metody inwestowania</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:33:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>PAR SAR &#8211; Parabolic Stop and Reversa</title>
		<link>http://inwestorzy-online.eu/blog/par-sar-parabolic-stop-and-reversa.html</link>
		<comments>http://inwestorzy-online.eu/blog/par-sar-parabolic-stop-and-reversa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza techniczna]]></category>
		<category><![CDATA[analiza techniczna]]></category>
		<category><![CDATA[parabolic SAR]]></category>
		<category><![CDATA[wskaźniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestorzy-online.eu/blog/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Kolejnym wskaźnikiem w naszymi mini cyklu o analizie technicznej, jest dość popularny wskaźnik Parabolic SAR, którego twórcą jest Wellesa Wilder<a href="http://inwestorzy-online.eu/blog/par-sar-parabolic-stop-and-reversa.html" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestorzy-online.eu/blog/par-sar-parabolic-stop-and-reversa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TFI &#8211; najlepsza styczniowa trójka</title>
		<link>http://inwestorzy-online.eu/blog/tfi-najlepsza-styczniowa-trojka.html</link>
		<comments>http://inwestorzy-online.eu/blog/tfi-najlepsza-styczniowa-trojka.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[jednostki uczestnictwa]]></category>
		<category><![CDATA[TFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestorzy-online.eu/blog/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Stali czytelnicy tego bloga wiedzą, że nie jestem entuzjastom funduszy inwestycyjnych &#8211; z wielu powodów. Mimo to, instrument ten funkcjonuje<a href="http://inwestorzy-online.eu/blog/tfi-najlepsza-styczniowa-trojka.html" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestorzy-online.eu/blog/tfi-najlepsza-styczniowa-trojka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wskaźnik MACD &#8211; Moving Average Convergence Divergence</title>
		<link>http://inwestorzy-online.eu/blog/wskaznik-macd-moving-average-convergence-divergence.html</link>
		<comments>http://inwestorzy-online.eu/blog/wskaznik-macd-moving-average-convergence-divergence.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza techniczna]]></category>
		<category><![CDATA[analiza techniczna]]></category>
		<category><![CDATA[MACD]]></category>
		<category><![CDATA[wskaźniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestorzy-online.eu/blog/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj w dalszym cyklu mini artykułów o analizie technicznej, chciałbym przedstawić Wam bardzo popularny wskaźnik MACD. Popularność tego wskaźnika związana<a href="http://inwestorzy-online.eu/blog/wskaznik-macd-moving-average-convergence-divergence.html" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestorzy-online.eu/blog/wskaznik-macd-moving-average-convergence-divergence.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osobisty Opiekun Inwestora wystartował</title>
		<link>http://inwestorzy-online.eu/blog/osobisty-opiekun-inwestora-wystartowal.html</link>
		<comments>http://inwestorzy-online.eu/blog/osobisty-opiekun-inwestora-wystartowal.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opiekun Inwestora]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[gpw]]></category>
		<category><![CDATA[osobisty opiekun inwestora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestorzy-online.eu/blog/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[W dniu dzisiejszym wystartował na dobre projekt Osobisty Opiekun Inwestora &#8211; w ciągu dnia, uczestnicy otrzymali testowe wiadomości SMS z<a href="http://inwestorzy-online.eu/blog/osobisty-opiekun-inwestora-wystartowal.html" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestorzy-online.eu/blog/osobisty-opiekun-inwestora-wystartowal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osobisty Opiekun Inwestora &#8211; kilka pytań</title>
		<link>http://inwestorzy-online.eu/blog/osobisty-opiekun-inwestora-kilka-pytan.html</link>
		<comments>http://inwestorzy-online.eu/blog/osobisty-opiekun-inwestora-kilka-pytan.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opiekun Inwestora]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[projekty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestorzy-online.eu/blog/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Od czasu kiedy opublikowałem na blogu informację o reaktywacji projektu Osobisty Opiekun Inwestora, dostałem kilka maili z paroma pytaniami odnośnie<a href="http://inwestorzy-online.eu/blog/osobisty-opiekun-inwestora-kilka-pytan.html" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestorzy-online.eu/blog/osobisty-opiekun-inwestora-kilka-pytan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

