<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inwestorzy Online</title>
	<atom:link href="http://inwestorzy-online.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inwestorzy-online.eu</link>
	<description>sprawdzone metody inwestowania</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:35:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Facebook &#8211; wielki debiut</title>
		<link>http://inwestorzy-online.eu/facebook-wielki-debiut.html</link>
		<comments>http://inwestorzy-online.eu/facebook-wielki-debiut.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólnie]]></category>
		<category><![CDATA[debiut]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[giełda amerykańska]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestorzy-online.eu/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Już w najbliższy piątek, czeka nas wielki debiut spółki Facebook na amerykańskiej giełdzie. Spółka zostanie wciągnięta w indeks NASDAQ. Nie<a href="http://inwestorzy-online.eu/facebook-wielki-debiut.html" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestorzy-online.eu/facebook-wielki-debiut.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osobisty Opiekun Inwestora &#8211; krótka refleksja</title>
		<link>http://inwestorzy-online.eu/osobisty-opiekun-inwestora-krotka-refleksja.html</link>
		<comments>http://inwestorzy-online.eu/osobisty-opiekun-inwestora-krotka-refleksja.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opiekun Inwestora]]></category>
		<category><![CDATA[osobisty opiekun inwestora]]></category>
		<category><![CDATA[projekty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestorzy-online.eu/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Projekt Osobisty Opiekun Inwestora działa w nowej wersji od 1 lutego 2012 roku. Reaktywacja projektu była moim odzewem na zapytania<a href="http://inwestorzy-online.eu/osobisty-opiekun-inwestora-krotka-refleksja.html" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestorzy-online.eu/osobisty-opiekun-inwestora-krotka-refleksja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMA &#8211; Simple Moving Average</title>
		<link>http://inwestorzy-online.eu/sma-simple-moving-average.html</link>
		<comments>http://inwestorzy-online.eu/sma-simple-moving-average.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza techniczna]]></category>
		<category><![CDATA[analiza techniczna]]></category>
		<category><![CDATA[SMA]]></category>
		<category><![CDATA[wskaźniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestorzy-online.eu/blog/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Dziś w naszym dziale o analizie technicznej, jeden z pierwszych wskaźników &#8211; prosta średnia krocząca. SMA to bardzo popularny wskaźnik<a href="http://inwestorzy-online.eu/sma-simple-moving-average.html" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestorzy-online.eu/sma-simple-moving-average.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FreeStockCharts.com &#8211; krótka prezentacja</title>
		<link>http://inwestorzy-online.eu/freestockcharts-com-krotka-prezentacja.html</link>
		<comments>http://inwestorzy-online.eu/freestockcharts-com-krotka-prezentacja.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analiza techniczna]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[wskaźniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestorzy-online.eu/blog/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Czasami bywa tak, że nie mamy dostępu do naszego komputera i platformy MetaTrader4 a musimy szybko zobaczyć co się dzieje<a href="http://inwestorzy-online.eu/freestockcharts-com-krotka-prezentacja.html" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestorzy-online.eu/freestockcharts-com-krotka-prezentacja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KGHM &#8211; krótka analiza techniczna</title>
		<link>http://inwestorzy-online.eu/kghm-krotka-analiza-techniczna.html</link>
		<comments>http://inwestorzy-online.eu/kghm-krotka-analiza-techniczna.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza techniczna]]></category>
		<category><![CDATA[analiza techniczna]]></category>
		<category><![CDATA[gpw]]></category>
		<category><![CDATA[kghm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestorzy-online.eu/blog/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Dziś zapraszam do obejrzenia krótkiej analizy technicznej spółki KGHM, wchodzącej w skład indeksu WIG20. W wideo zapomniałem dodać, że spółka<a href="http://inwestorzy-online.eu/kghm-krotka-analiza-techniczna.html" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwestorzy-online.eu/kghm-krotka-analiza-techniczna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

